
דוח: תחושת הביטחון של נשים ערביות בתחבורה הציבורית
תוצאות סקר | אפריל 2026 | 148 מגיבות
הסקר נערך בשנת 2026 במטרה לבחון את תחושת הביטחון של נשים ערביות בישראל בעת השימוש בתחבורה הציבורית. הסקר כולל 148 מגיבות ממגוון קבוצות גיל, ובוחן את תחושת הביטחון לפי אמצעי תחבורה, שעות היום, ומצבים שונים.
| קטגוריה | ערך | אחוז |
| סה"כ מגיבות | 148 | 100% |
| נשים | 144 | 97% |
| גברים | 4 | 3% |
| גיל 31–64 | 87 | 59% |
| גיל 18–30 | 53 | 36% |
| עד גיל 18 | 8 | 5% |
| תדירות שימוש | מספר | אחוז |
| אינה משתמשת כלל | 43 | 29% |
| לעיתים נדירות (כל כמה חודשים) | 42 | 28% |
| כמה פעמים בשבוע (1–3 ימים) | 22 | 15% |
| כמעט כל יום (4–5 ימים+) | 27 | 18% |
| לפעמים (1–3 נסיעות בחודש) | 14 | 9% |
ממצא בולט: כמעט 57% מהמגיבות אינן משתמשות בתחבורה ציבורית כלל, או רק לעיתים נדירות. נתון זה עשוי להצביע על כך שחוסר הביטחון הוא גורם מרכזי המרתיע נשים מלהשתמש בתחבורה ציבורית.
| מצב | ממוצע (מ-5) |
| נסיעה בשעות היום | 2.97 |
| המתנה בתחנה מוארת | 2.42 |
| נסיעה בערב / בלילה | 1.86 |
| המתנה בתחנה חשוכה / ריקה | 1.46 |
הציון הנמוך ביותר (1.46/5) נמדד בהמתנה בתחנה חשוכה או ריקה – פחות ממחצית הציון המרבי האפשרי.
| אמצעי תחבורה | יום (מ-5) | לילה (מ-5) |
| הסעות מעסיק | 2.83 | 2.18 |
| אוטובוס | 2.77 | 1.95 |
| רכבת | 2.77 | 2.07 |
| רכבת קלה | 2.64 | 2.03 |
| הליכה ברחוב | 2.52 | 1.74 |
| סיירביס | 2.41 | 1.77 |
| מכונית שיתופית | 2.33 | 1.82 |
| נסיעה בפרטי של אחר | 2.34 | 1.94 |
| אופניים שיתופיים | 1.94 | 1.62 |
| קורקינט חשמלי שיתופי | 1.93 | 1.63 |
בכל אמצעי התחבורה נרשמת ירידה משמעותית בתחושת הביטחון בשעות הלילה. הפער הגדול ביותר נמצא בהליכה ברחוב: 2.52 ביום לעומת 1.74 בלילה.
54% מהמגיבות (80 מתוך 148) דיווחו שהן נמנעות מאזורים, קווים או שעות מסוימות בגלל חוסר ביטחון.
בין הסיבות שצוינו: תחנות מרכזיות בשעות הלילה, קווים ספציפיים, מרכזי ערים מסוימים.
רוב הנשים (105) תיארו אירוע בו הרגישו חוסר ביטחון. מתוכן:
נתון זה מצביע על פער גדול בין ההיקף האמיתי של תחושת חוסר הביטחון לבין הדיווח הרשמי.
| גורם | מספר ציינו |
| נוכחות אבטחה / סדרנים | 124 (84%) |
| מצלמות פעילות | 80 (54%) |
| תאורה טובה יותר | 71 (48%) |
| ניקיון ותחזוקה | 38 (26%) |
| מידע בזמן אמת | 38 (26%) |
تقرير: شعور النساء العربيات بالأمان في وسائل النقل العام
نتائج الاستبيان | أبريل 2026 | 148 مشاركة
أُجري هذا الاستبيان عام 2026 بهدف دراسة شعور النساء العربيات في إسرائيل بالأمان عند استخدام وسائل النقل العام. شملت الدراسة 148 مشاركة من مختلف الفئات العمرية، وتناولت شعور الأمان وفق وسيلة النقل، والوقت من اليوم، والمواقف المختلفة.
| الفئة | العدد | النسبة |
| مجموع المشاركات | 148 | 100% |
| نساء | 144 | 97% |
| رجال | 4 | 3% |
| الفئة العمرية 31–64 | 87 | 59% |
| الفئة العمرية 18–30 | 53 | 36% |
| أقل من 18 عامًا | 8 | 5% |
| تكرار الاستخدام | العدد | النسبة |
| لا تستخدم إطلاقًا | 43 | 29% |
| نادراً جداً (مرة كل عدة أشهر) | 42 | 28% |
| عدة مرات في الأسبوع (1–3 أيام) | 22 | 15% |
| تقريباً كل يوم (4–5 أيام فأكثر) | 27 | 18% |
| أحياناً (1–3 رحلات في الشهر) | 14 | 9% |
نتيجة لافتة: ما يقارب 57% من المشاركات لا يستخدمن وسائل النقل العام إطلاقاً أو يستخدمنها نادراً. قد يشير ذلك إلى أن الشعور بعدم الأمان هو عامل رئيسي يُثني النساء عن استخدام النقل العام.
| الموقف | المتوسط (من 5) |
| التنقّل في ساعات النهار | 2.97 |
| الانتظار في محطة مضاءة | 2.42 |
| التنقّل في المساء أو الليل | 1.86 |
| الانتظار في محطة مظلمة أو خالية | 1.46 |
أدنى درجة (1.46/5) سُجِّلت عند الانتظار في محطة مظلمة أو خالية.
| وسيلة النقل | نهاراً (من 5) | ليلاً (من 5) |
| مواصلات منظّمة من جهة العمل | 2.83 | 2.18 |
| حافلة (باص) | 2.77 | 1.95 |
| قطار | 2.77 | 2.07 |
| قطار خفيف | 2.64 | 2.03 |
| المشي على الرصيف | 2.52 | 1.74 |
| سيارات السيرفيس | 2.41 | 1.77 |
| رحلة مشتركة في سيارة خاصة | 2.34 | 1.94 |
| سيارة مشتركة | 2.33 | 1.82 |
| دراجات هوائية مشتركة | 1.94 | 1.62 |
| سكوتر كهربائي مشترك | 1.93 | 1.63 |
تنخفض درجة الشعور بالأمان في جميع وسائل النقل خلال ساعات الليل. أكبر فجوة سُجِّلت في المشي على الرصيف: 2.52 نهاراً مقابل 1.74 ليلاً.
أفادت 54% من المشاركات (80 من أصل 148) بأنهن يتجنّبن مناطق أو خطوطاً أو أوقاتاً معينة بسبب الشعور بعدم الأمان.
وصفت 105 مشاركات حادثة شعرن فيها بعدم الأمان. من بينهن:
| العامل | عدد المشاركات |
| وجود عناصر أمن أو منظّمين | 124 (84%) |
| كاميرات مُشغَّلة | 80 (54%) |
| إضاءة أفضل | 71 (48%) |
| نظافة وصيانة | 38 (26%) |
| معلومات في الوقت الحقيقي | 38 (26%) |
Report: Arab Women's Sense of Safety in Public Transportation
Survey Results | April 2026 | 148 Respondents
This survey was conducted in 2026 to examine the sense of safety experienced by Arab women in Israel when using public transportation. The study included 148 respondents from various age groups, and explored perceptions of safety by mode of transport, time of day, and specific situations.
| Category | Number | Percentage |
| Total respondents | 148 | 100% |
| Women | 144 | 97% |
| Men | 4 | 3% |
| Age 31–64 | 87 | 59% |
| Age 18–30 | 53 | 36% |
| Under 18 | 8 | 5% |
| Frequency | Number | % |
| Does not use at all | 43 | 29% |
| Very rarely (once every few months) | 42 | 28% |
| Several times a week (1–3 days) | 22 | 15% |
| Almost every day (4–5+ days) | 27 | 18% |
| Occasionally (1–3 trips/month) | 14 | 9% |
Key finding: nearly 57% of respondents do not use public transport at all or very rarely — suggesting that lack of safety may be a key deterrent.
| Situation | Mean score (of 5) |
| Travelling during the day | 2.97 |
| Waiting at a lit station | 2.42 |
| Travelling in the evening or at night | 1.86 |
| Waiting at a dark or empty station | 1.46 |
The lowest score (1.46/5) was recorded for waiting at a dark or empty station — less than 30% of the maximum possible score.
| Mode of Transport | Daytime (of 5) | Nighttime (of 5) |
| Employer-organized transport | 2.83 | 2.18 |
| Bus | 2.77 | 1.95 |
| Train | 2.77 | 2.07 |
| Light rail | 2.64 | 2.03 |
| Walking on the pavement | 2.52 | 1.74 |
| Shared taxi (Servis) | 2.41 | 1.77 |
| Ride-share in private car | 2.34 | 1.94 |
| Shared car | 2.33 | 1.82 |
| Shared bicycles | 1.94 | 1.62 |
| Shared electric scooter | 1.93 | 1.63 |
Safety scores drop markedly at night across all modes. The largest gap was recorded for walking on the pavement: 2.52 during the day vs. 1.74 at night.
54% of respondents (80 out of 148) reported that they avoid certain areas, routes, or times due to feelings of insecurity.
105 respondents described an incident in which they felt unsafe. Of these:
This finding reveals a large gap between the actual scale of insecurity experienced and the volume of formal reports.
| Factor | Respondents |
| Presence of security personnel / marshals | 124 (84%) |
| Active CCTV cameras | 80 (54%) |
| Better lighting | 71 (48%) |
| Cleanliness and maintenance | 38 (26%) |
| Real-time information | 38 (26%) |
תחבורה היום ומחר, הפורום הכלכלי הערבי
תמר קינן, כאותר חמזה
2026


